11.05.2026 – 10:47
Verfügbarkeit Pflanzkartoffeln SEMAG
Gerne informieren wir Sie über die verfügbaren Mengen:
| Sorte | Menge (kg) | Menge BIO (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| früh | 32-35 mm | 35-50 mm | 32-35 mm | 35-50 mm |
| Agata | ||||
| Twinner | ||||
| Lady Christl | ||||
| mehligkochend | 30-40 mm | 40-50 mm | 30-40 mm | 40-50 mm |
| Concordia | 2'200 | |||
| Désirée | ||||
| Jelly | 4'400 | |||
| Victoria | ||||
| frites | 30-40 mm | 40-50 mm | 30-40 mm | 40-50 mm |
| Agria | 1'650 | 3'300 | ||
| Fontane | 550 | 1'650 | ||
| Innovator | 190 | 5'500 | ||
| Markies | 220 | 150 | ||
| festkochend | 30-35 mm | 35-45 mm | 30-35 mm | 35-45 mm |
| Charlotte | ||||
| Ditta | ||||
| Erika | 1'650 | 550 | ||
| Venezia | ||||
| Chips | 32-40 mm | 40-50 mm | 32-40 mm | 40-50 mm |
| Lady Rosetta | ||||
| Pirol | ||||
| SH C 1010 | ||||
| Sorentina | ||||
| Spezialkaliber | 28-32mm | 32-45mm | 28-32mm | 32-45mm |
| Annabelle | ||||
Besten Dank für Ihre Bestellung.
SEMAG, Saat- und Pflanzgut AG
Marco Phillot
034 448 49 83
marco.phillot@semag.ch