12.12.2025 – 09:43
Verfügbarkeit Pflanzkartoffeln SEMAG
Gerne informieren wir Sie über die verfügbaren Mengen:
| Sorte | Menge (kg) | Menge BIO (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| früh | 32-35 mm | 35-50 mm | 32-35 mm | 35-50 mm |
| Agata | 1'650 | |||
| Twinner | ||||
| Lady Christl | ||||
| mehligkochend | 30-40 mm | 40-50 mm | 30-40 mm | 40-50 mm |
| Concordia | 11'000 | 22'000 | ||
| Désirée | ||||
| Jelly | ||||
| Victoria | 11'000 | 11'000 | ||
| frites | 30-40 mm | 40-50 mm | 30-40 mm | 40-50 mm |
| Agria | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 44'000 |
| Fontane | 3'300 | 11'000 | ||
| Innovator | 22'000 | |||
| Markies | ||||
| festkochend | 30-35 mm | 35-45 mm | 30-35 mm | 35-45 mm |
| Charlotte | ||||
| Ditta | 2'200 | 6'050 | ||
| Erika | 3'300 | 22'000 | 11'000 | 5'500 |
| Venezia | 11'000 | 5'500 | ||
| Chips | 32-40 mm | 40-50 mm | 32-40 mm | 40-50 mm |
| Lady Rosetta | ||||
| Pirol | 11'000 | |||
| SH C 1010 | 5'500 | 9'900 | ||
| Sorentina | ||||
| Spezialkaliber | 28-32mm | 32-45mm | 28-32mm | 32-45mm |
| Annabelle | 5'500 | |||
Besten Dank für Ihre Bestellung.
SEMAG, Saat- und Pflanzgut AG
Marco Phillot
034 448 49 83
marco.phillot@semag.ch